Negara | Indonesia | Umur | 29 | Tanggal Lahir | 06 February 1993 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 10 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 16 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 34 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 32 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 32 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 0
Assists 0
Passes 55/65
Tackles 1
Interceptions 7
Clearances 5
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 2
Offsides 0