Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 04 January 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 30 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 30 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 31 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 30 |
Goals 0
Shots 18
Shots on target 7
Assists 1
Passes 714/888
Tackles 35
Interceptions 69
Clearances 20
Yellow cards 6
Red cards 0
Fouls 51
Offsides 2