Negara | Indonesia | Umur | 27 | Tanggal Lahir | 08 October 1995 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 29 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 21 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 12 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 15 |
Goals 0
Shots 6
Shots on target 2
Assists 1
Passes 405/508
Tackles 15
Interceptions 43
Clearances 15
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 22
Offsides 1