Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 29 November 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 26 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 26 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 9 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 10 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 7 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 4 |
Goals 0
Shots 2
Shots on target 0
Assists 1
Passes 123/163
Tackles 9
Interceptions 9
Clearances 2
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 14
Offsides 0