Negara | Indonesia | Umur | 33 | Tanggal Lahir | 26 November 1989 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 4 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 31 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 24 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 32 |
Goals 0
Shots 2
Shots on target 0
Assists 0
Passes 580/739
Tackles 27
Interceptions 69
Clearances 37
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 26
Offsides 1