Negara | Indonesia | Umur | 29 | Tanggal Lahir | 04 October 1993 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 4 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 17 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 22 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 27 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 20 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 0
Assists 0
Passes 35/41
Tackles 0
Interceptions 1
Clearances 0
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 3
Offsides 0