Negara | Indonesia | Umur | 31 | Tanggal Lahir | 22 May 1991 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 5 |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 12 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 16 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 21 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 9 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 18 |
Goals 4
Shots 25
Shots on target 11
Assists 1
Passes 198/245
Tackles 3
Interceptions 15
Clearances 0
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 9
Offsides 4