Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 |
![]() |
31 | 0 | 1 | 0/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 |
![]() |
31 | 0 | 1 | 0/0 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 |
![]() |
1 | 1 | / | |
LIGA 2 2019 | 2019 |
![]() |
7 | 2 | 0 | 2/1 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 |
![]() |
23 | 1 | 0 | 2/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 |
![]() |
12 | 3 | 0 | 0/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 |
![]() |
12 | 3 | 0 | 0/0 |
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 | 2017 |
![]() |
29 | 9 | 1 | 7/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PS BARITO PUTERA 1-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 2-0 PERSITA TANGERANG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 0-2 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-1 PERSEBAYA SURABAYA | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 3-3 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-2 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIRAJA BANDA ACEH 1-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-1 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSELA LAMONGAN 2-4 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 3-0 PERSIPURA JAYAPURA | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 1-2 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 0-1 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC 2-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-2 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIKABO 1973 1-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 1 | / |
BALI UNITED FC 3-0 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSITA TANGERANG 0-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 2-0 PERSITA TANGERANG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSITA TANGERANG 1-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 4-0 PERSITA TANGERANG | 0 | 0 | / |
PERSITA TANGERANG 0-3 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 2-2 PERSITA TANGERANG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSITA TANGERANG 2-1 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | /0 |
PERSITA TANGERANG 1-1 PERSIRAJA BANDA ACEH | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 2-2 PERSITA TANGERANG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 1-1 PERSITA TANGERANG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSITA TANGERANG 1-2 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSELA LAMONGAN 0-1 PERSITA TANGERANG | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 10
Shots on target 3
Assists 1
Passes 371/430
Tackles 3
Interceptions 23
Clearances 5
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 18
Offsides 0