Negara | Indonesia | Umur | 26 | Tanggal Lahir | 01 September 1996 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 28 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 15 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 15 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 24 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 30 |
Goals 0
Shots 12
Shots on target 3
Assists 0
Passes 974/1162
Tackles 28
Interceptions 76
Clearances 23
Yellow cards 7
Red cards 0
Fouls 31
Offsides 1