Negara | Indonesia | Umur | 31 | Tanggal Lahir | 28 December 1991 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 9 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 10 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 21 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 28 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 20 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 0
Assists 0
Passes 191/232
Tackles 3
Interceptions 19
Clearances 5
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 4
Offsides 0