Negara | Nepal | Umur | 30 | Tanggal Lahir | 01 March 1992 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 27 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 31 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 31 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 28 |
Goals 2
Shots 14
Shots on target 6
Assists 1
Passes 928/1065
Tackles 38
Interceptions 132
Clearances 40
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 31
Offsides 0