Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 02 February 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 14 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 16 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 17 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 27 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 7 |
Goals 0
Shots 2
Shots on target 0
Assists 0
Passes 132/178
Tackles 3
Interceptions 18
Clearances 5
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 9
Offsides 2