Negara | Indonesia | Umur | 23 | Tanggal Lahir | 31 July 1999 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 20 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 20 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 8 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 9 |
Goals 0
Shots 2
Shots on target 0
Assists 0
Passes 82/98
Tackles 2
Interceptions 9
Clearances 3
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 0
Offsides 0