Negara | Indonesia | Umur | 39 | Tanggal Lahir | 09 April 1983 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 26 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 32 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 27 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 27 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 0
Assists 0
Passes 251/303
Tackles 8
Interceptions 24
Clearances 25
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 6
Offsides 1