Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 01 December 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 28 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 25 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 9 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 1 |
Goals 0
Shots 3
Shots on target 1
Assists 0
Passes 642/727
Tackles 18
Interceptions 97
Clearances 66
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 19
Offsides 0