Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 15 August 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 13 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 14 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 20 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 20 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 13 |
Goals 0
Shots 6
Shots on target 1
Assists 0
Passes 273/320
Tackles 13
Interceptions 37
Clearances 18
Yellow cards 1
Red cards 1
Fouls 15
Offsides 0