Negara | Indonesia | Umur | 29 | Tanggal Lahir | 20 March 1993 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 3 |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 15 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 14 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 30 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 24 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 0
Assists 0
Passes 247/324
Tackles 11
Interceptions 21
Clearances 12
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 10
Offsides 0