Negara | Indonesia | Umur | 23 | Tanggal Lahir | 15 March 1999 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 11 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 30 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 20 |
Goals 1
Shots 11
Shots on target 4
Assists 1
Passes 272/364
Tackles 10
Interceptions 7
Clearances 0
Yellow cards 1
Red cards 1
Fouls 10
Offsides 0