Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 03 January 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 25 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 32 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 2 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 20 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 61/93
Tackles 1
Interceptions 0
Clearances 1
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 0
Offsides 0