Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 23 February 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 30 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 27 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 31 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 30 |
Goals 7
Shots 25
Shots on target 14
Assists 2
Passes 409/526
Tackles 9
Interceptions 14
Clearances 0
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 15
Offsides 1