23

WAWAN

23

WAWAN FEBRIANTO
Klub BORNEO FC SAMARINDA
Posisi TENGAH
Umur 30
Kewarganegaraan Indonesia

HISTORI KLUB

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Save Kartu
PEGADAIAN LIGA 2 2023-24 2023   MALUT UNITED FC 15 3 0 1/0
BRI LIGA 1 2023-2024 2023   PSIS SEMARANG 11 0 0 0/0
BRI LIGA 1 2022-2023 2022   PSIS SEMARANG 33 3 0 0/0
BRI LIGA 1 2021-2022 2021   BORNEO FC SAMARINDA 30 7 0 2/0
SHOPEE LIGA 1 2020 2020   PERSIKABO 1973 1 0 0 0/0
SHOPEE LIGA 1 2019 2019   PERSIKABO 1973 27 8 0 1/0
GO-JEK LIGA 1 2018 2018   PERSIKABO 1973 31 5 0 2/0
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 2017   PERSIKABO 1973 30 2 /

HISTORI PERTANDINGAN

Pertandingan Gol Save Kartu
PERSEBAYA SURABAYA 1-2 BORNEO FC SAMARINDA 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 0-1 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
AREMA FC 2-2 BORNEO FC SAMARINDA 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 2-1 PERSIRAJA BANDA ACEH 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 1-2 BORNEO FC SAMARINDA 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 2-0 PERSELA LAMONGAN 0 0 0/0
PERSIPURA JAYAPURA 2-1 BORNEO FC SAMARINDA 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 1-1 PSIS SEMARANG 1 0 1/0
PSS SLEMAN 1-0 BORNEO FC SAMARINDA 0 0 0/0
BALI UNITED FC 2-1 BORNEO FC SAMARINDA 0 0 /
BORNEO FC SAMARINDA 0-1 PERSIB BANDUNG 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 1-1 PERSIK KEDIRI 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 2-2 BORNEO FC SAMARINDA 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 1-2 AREMA FC 0 0 0/0
PERSIRAJA BANDA ACEH 0-2 BORNEO FC SAMARINDA 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 2-1 PERSIJA JAKARTA 1 0 0/0
PERSELA LAMONGAN 0-2 BORNEO FC SAMARINDA 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 1-0 PERSIPURA JAYAPURA 0 0 1/0
PSIS SEMARANG 0-1 BORNEO FC SAMARINDA 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 1-2 PSS SLEMAN 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC 2-1 BORNEO FC SAMARINDA 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 2-1 PSM MAKASSAR 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 3-0 BORNEO FC SAMARINDA 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 2-2 PERSITA TANGERANG 0 0 0/0
PERSIB BANDUNG 0-0 BORNEO FC SAMARINDA 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 1-1 PS BARITO PUTERA 0 0 0/0
PERSIK KEDIRI 1-0 BORNEO FC SAMARINDA 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 3-1 PERSEBAYA SURABAYA 0 0 0/0

  • Appearances

    27

  • Goals

    7

  • Saves

    0

Attack

  • Goals 7

  • Shots 25

  • Shots on target 14

Team Play

  • Assists 2

  • Passes 409/526

Defence

  • Tackles 9

  • Interceptions 14

  • Clearances 0

Discipline

  • Yellow cards 2

  • Red cards 0

  • Fouls 15

  • Offsides 1