Negara | Indonesia | Umur | 39 | Tanggal Lahir | 08 January 1983 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 20 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 31 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 31 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 31 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 255/316
Tackles 0
Interceptions 3
Clearances 0
Yellow cards 0
Red cards 1
Fouls 0
Offsides 0