Negara | Indonesia | Umur | 30 | Tanggal Lahir | 16 January 1992 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 32 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 30 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 31 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 27 |
Goals 9
Shots 61
Shots on target 31
Assists 5
Passes 539/770
Tackles 13
Interceptions 37
Clearances 0
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 17
Offsides 22