Negara | Indonesia | Umur | 39 | Tanggal Lahir | 19 June 1983 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 15 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 12 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 31 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 33 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 33 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 0
Assists 0
Passes 444/547
Tackles 20
Interceptions 44
Clearances 9
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 16
Offsides 0