Negara | Indonesia | Umur | 24 | Tanggal Lahir | 04 May 1998 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 4 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 24 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 17 |
BABAK PLAYOFF LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 7 |
Goals 0
Shots 9
Shots on target 6
Assists 2
Passes 478/621
Tackles 35
Interceptions 77
Clearances 17
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 29
Offsides 0