Negara | Indonesia | Umur | 26 | Tanggal Lahir | 25 December 1996 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 26 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 21 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 20 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 15 |
Goals 2
Shots 6
Shots on target 3
Assists 3
Passes 375/498
Tackles 26
Interceptions 33
Clearances 14
Yellow cards 6
Red cards 0
Fouls 22
Offsides 2