Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
LIGA 2 2022-2023 | 2022 | ![]() | 5 | 0 | 6 | 0/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 20 | 0 | 2 | 0/0 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 20 | 0 | 36 | 0/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 34 | 0 | 58 | 0/0 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 16 | 0 | 23 | 0/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PERSIK KEDIRI 1-1 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 0/0
Tackles 0
Interceptions 0
Clearances 0
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 0
Offsides 0