Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2024-25 | 2024 | PSS SLEMAN | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 | PSS SLEMAN | 32 | 1 | 0 | 0/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | PSS SLEMAN | 31 | 4 | 0 | 2/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | PSS SLEMAN | 28 | 4 | 0 | 1/0 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 | PSS SLEMAN | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | PSS SLEMAN | 18 | 2 | 0 | 2/0 |
LIGA 2 2018 | 2018 | PSS SLEMAN | 15 | 2 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2017 | 2017 | PERSIS SOLO | 19 | 7 | / | |
LIGA 2 2017 | 2017 | PERSIBAS BANYUMAS | 19 | 7 | / |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PSS SLEMAN 2-0 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 5-2 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-1 BORNEO FC SAMARINDA | 1 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-1 BHAYANGKARA PRESISI FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSITA 2-1 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-2 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 4-1 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-3 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 4-2 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-1 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 1/0 |
PERSIB BANDUNG 2-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-2 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-0 AREMA FC | 1 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-0 RANS NUSANTARA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSM MAKASSAR 4-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 1/0 |
BALI UNITED FC 1-2 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-1 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 0-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-1 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BHAYANGKARA PRESISI FC 3-1 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-2 PERSITA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIKABO 1973 2-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-1 PERSIS SOLO | 1 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 0-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-1 PERSEBAYA SURABAYA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 0-2 PSS SLEMAN | 1 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-0 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 0-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
RANS NUSANTARA FC 3-3 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-2 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 4
Shots 17
Shots on target 7
Assists 2
Passes 216/313
Tackles 15
Interceptions 12
Clearances 1
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 16
Offsides 10