Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 |
![]() |
33 | 0 | 1 | 6/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 |
![]() |
34 | 5 | 0 | 2/0 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 1/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 |
![]() |
22 | 0 | 0 | 3/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 |
![]() |
31 | 1 | 0 | 4/0 |
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 | 2017 |
![]() |
30 | 2 | 0 | 6/2 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
AREMA FC 0-3 BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 1-0 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-1 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSITA TANGERANG 0-1 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 0-0 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 1/0 |
AREMA FC 3-1 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 1-1 AREMA FC | 0 | 0 | 1/0 |
AREMA FC 0-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 2-3 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 1-0 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 1-0 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 2-0 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
RANS NUSANTARA FC 1-2 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 0-1 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-0 AREMA FC | 0 | 0 | 1/0 |
PSIS SEMARANG 1-0 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC 1-0 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 0-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 2-0 PERSITA TANGERANG | 0 | 0 | 1/0 |
PERSIKABO 1973 0-1 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 2-1 PERSIS SOLO | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 0-2 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 2-3 PERSEBAYA SURABAYA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 0-1 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 1-2 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-1 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 0-1 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 4-2 RANS NUSANTARA FC | 0 | 1 | 0/0 |
PSM MAKASSAR 1-0 AREMA FC | 0 | 0 | 1/0 |
BALI UNITED FC 1-2 AREMA FC | 0 | 0 | 1/0 |
AREMA FC 0-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 2-1 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 3-0 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 16
Shots on target 5
Assists 1
Passes 1125/1484
Tackles 16
Interceptions 106
Clearances 32
Yellow cards 6
Red cards 0
Fouls 37
Offsides 5