Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2024-25 | 2024 | PERSIB BANDUNG | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 | PERSIB BANDUNG | 30 | 0 | 0 | 6/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | PERSIB BANDUNG | 26 | 0 | 0 | 1/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | PERSIJA JAKARTA | 26 | 0 | 0 | 1/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | PERSIJA JAKARTA | 15 | 0 | 0 | 2/0 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 | PERSIJA JAKARTA | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | PERSIJA JAKARTA | 20 | 0 | 0 | 3/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | PERSIJA JAKARTA | 20 | 3 | 0 | 8/0 |
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 | 2017 | PERSIJA JAKARTA | 20 | 1 | 0 | 1/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PERSIB BANDUNG 1-4 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSITA 4-0 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 3-1 PERSIS SOLO | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 2-0 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 2-1 BHAYANGKARA PRESISI FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 2-1 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 2-2 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 0-2 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 2-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 1-0 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
RANS NUSANTARA FC 1-3 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 1-2 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 2-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 1-3 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 3-2 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 1-0 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-2 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 3-2 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 1-1 PERSEBAYA SURABAYA | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 2-0 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 1-1 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | / |
PERSIJA JAKARTA 1-0 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 0-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 0-1 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-0 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 4
Shots on target 1
Assists 2
Passes 237/347
Tackles 7
Interceptions 20
Clearances 8
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 14
Offsides 1