Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2024-25 | 2024 | BALI UNITED FC | 5 | 0 | 0 | 1/0 |
BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 | BALI UNITED FC | 33 | 0 | 0 | 10/2 |
BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 | PSIS SEMARANG | 33 | 0 | 0 | 10/2 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | PSIS SEMARANG | 27 | 0 | 0 | 10/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | PS BARITO PUTERA | 27 | 0 | 0 | 10/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | PS BARITO PUTERA | 31 | 3 | 0 | 6/0 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 | PSS SLEMAN | 0 | 0 | / | |
LIGA 2 2019 | 2019 | MITRA KUKAR | 13 | 0 | 0 | 4/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | MITRA KUKAR | 10 | 0 | 0 | 1/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
BALI UNITED FC 3-2 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 5-2 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 1/0 |
PSIS SEMARANG 1-2 PERSEBAYA SURABAYA | 0 | 0 | 1/0 |
PERSIJA JAKARTA 1-0 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 6-1 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 0-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BHAYANGKARA PRESISI FC 3-2 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIKABO 1973 0-0 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 1-1 PERSIS SOLO | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 3-2 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 1-2 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 1/0 |
PSIS SEMARANG 1-3 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 1-0 AREMA FC | 0 | 0 | 1/0 |
RANS NUSANTARA FC 0-1 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 1/0 |
PS BARITO PUTERA 1-1 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 0-0 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 0-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 3-2 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 2-2 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 5-2 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 0-1 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 1/0 |
RANS NUSANTARA FC 2-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 1/0 |
PS BARITO PUTERA 1-2 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-0 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 1/0 |
PSIS SEMARANG 2-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 3-1 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 1/0 |
MADURA UNITED FC 8-0 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 1/0 |
Goals 0
Shots 12
Shots on target 5
Assists 1
Passes 612/708
Tackles 27
Interceptions 42
Clearances 3
Yellow cards 10
Red cards 0
Fouls 35
Offsides 0