Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 2/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 32 | 0 | 1 | 2/0 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 3/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 30 | 1 | 0 | 3/0 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 2/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PERSIJA JAKARTA 3-1 RANS NUSANTARA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 1-0 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 1-0 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 3-2 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 1-0 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-2 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 3-2 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 1-1 PERSEBAYA SURABAYA | 0 | 0 | 1/0 |
PSIS SEMARANG 2-0 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 1-0 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIKABO 1973 1-1 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PSM MAKASSAR 1-1 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 2-1 PERSIS SOLO | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-0 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 1/0 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 0
Assists 0
Passes 272/290
Tackles 5
Interceptions 25
Clearances 12
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 8
Offsides 0