Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2024-25 | 2024 | SEMEN PADANG FC | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
PEGADAIAN LIGA 2 2023-24 | 2023 | KALTENG PUTRA | 7 | 1 | 0 | 3/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | DEWA UNITED FC | 28 | 0 | 0 | 4/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | PS BARITO PUTERA | 30 | 0 | 0 | 7/0 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 | PERSITA | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | BADAK LAMPUNG FC | 17 | 0 | 0 | 3/1 |
LIGA 2 2018 | 2018 | MADURA FC | 16 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2017 | 2017 | PPSM SAKTI MAGELANG | 5 | 0 | / |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PERSEBAYA SURABAYA 3-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 0-1 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 2-1 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
DEWA UNITED FC 1-2 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 0-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
RANS NUSANTARA FC 0-1 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSM MAKASSAR 2-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-2 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
PSS SLEMAN 1-3 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 3-2 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-0 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-1 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BHAYANGKARA PRESISI FC 1-1 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 3-2 PERSITA | 0 | 0 | 1/0 |
PERSIKABO 1973 0-2 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-1 PERSIS SOLO | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-2 PERSEBAYA SURABAYA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 3-2 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
PERSIK KEDIRI 1-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 0-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 0-2 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-1 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 3-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 2-0 BHAYANGKARA PRESISI FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-3 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 2-3 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 3
Shots on target 3
Assists 1
Passes 374/500
Tackles 10
Interceptions 39
Clearances 9
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 12
Offsides 0