Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 |
![]() |
31 | 0 | 0 | 3/1 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 |
![]() |
31 | 0 | 0 | 3/0 |
LIGA 1 2020 | 2020 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 1 2019 | 2019 |
![]() |
24 | 0 | 0 | 3/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 |
![]() |
21 | 0 | 0 | 2/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 |
![]() |
21 | 0 | 0 | 2/0 |
LIGA 1 2017 | 2017 |
![]() |
32 | 0 | 1 | 5/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
RANS NUSANTARA FC 0-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/1 |
MADURA UNITED FC 1-1 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-3 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 0-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 0-1 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 0-0 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
BHAYANGKARA FC 4-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-1 PERSITA TANGERANG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIKABO 1973 0-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 2-3 PERSIS SOLO | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-1 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
MADURA UNITED FC 0-2 PERSEBAYA SURABAYA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 2-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 0-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 0-0 RANS NUSANTARA FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 0-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSM MAKASSAR 0-1 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-3 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 0-3 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 3-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 0-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
MADURA UNITED FC 1-0 BHAYANGKARA FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 2-1 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 1-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 2-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
MADURA UNITED FC 1-0 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 1-3 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 8-0 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 2
Shots on target 2
Assists 1
Passes 594/746
Tackles 14
Interceptions 33
Clearances 19
Yellow cards 3
Red cards 1
Fouls 24
Offsides 0