Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 |
![]() |
13 | 1 | 0 | 6/1 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 |
![]() |
29 | 1 | 0 | 4/1 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 |
![]() |
18 | 0 | 0 | 7/0 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 |
![]() |
28 | 1 | 0 | 2/1 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 |
![]() |
30 | 4 | 0 | 2/0 |
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 | 2017 |
![]() |
26 | 2 | 1 | 2/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
AREMA FC 1-3 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/1 |
BALI UNITED FC 1-1 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC 3-1 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-1 PERSITA TANGERANG | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 3-1 PERSIS SOLO | 0 | 0 | 1/0 |
DEWA UNITED FC 1-2 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 1-1 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 1/0 |
BALI UNITED FC 1-2 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
RANS NUSANTARA FC 4-4 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 2-2 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 3-2 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 0-3 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-2 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 1/0 |
BALI UNITED FC 1-3 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-3 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 3-0 BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-2 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 2-0 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 6-0 DEWA UNITED FC | 1 | 0 | 0/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 0-1 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
BALI UNITED FC 4-0 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 2-3 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-2 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-2 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 3-2 RANS NUSANTARA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSM MAKASSAR 2-0 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-0 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 1
Shots 10
Shots on target 6
Assists 1
Passes 696/880
Tackles 24
Interceptions 47
Clearances 23
Yellow cards 4
Red cards 1
Fouls 40
Offsides 3