Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
PEGADAIAN LIGA 2 2024-25 | 2024 | PSMS MEDAN | 1 | 0 | / | |
PEGADAIAN LIGA 2 2023-24 | 2023 | PSMS MEDAN | 15 | 2 | 0 | 6/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | PSS SLEMAN | 23 | 0 | 0 | 1/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | PSIS SEMARANG | 23 | 0 | 0 | 1/0 |
LIGA 2 2021 | 2021 | PSMS MEDAN | 12 | 6 | 0 | 4/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | PSIS SEMARANG | 14 | 1 | 0 | 2/0 |
LIGA 2 2020 EXT | 2020 | PSMS MEDAN | 0 | 0 | / | |
LIGA 2 2020 | 2020 | PSMS MEDAN | 1 | 2 | / | |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | PERSIJA JAKARTA | 21 | 0 | 0 | 5/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | BHAYANGKARA PRESISI FC | 21 | 0 | 0 | 5/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | PSMS MEDAN | 19 | 5 | 0 | 5/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | SRIWIJAYA FC | 19 | 5 | 0 | 5/0 |
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 | 2017 | SRIWIJAYA FC | 18 | 0 | 1 | 4/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PERSIJA JAKARTA 5-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-0 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 5-2 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-1 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 2-1 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-1 BHAYANGKARA PRESISI FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-2 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 4-1 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-3 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 4-2 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-1 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-0 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-0 RANS NUSANTARA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSM MAKASSAR 4-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 3-2 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 1/0 |
PERSIS SOLO 0-0 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 2-1 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 1-0 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 2-1 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 2-1 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 2-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 2-1 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 1-1 RANS NUSANTARA FC | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 4
Shots on target 2
Assists 0
Passes 128/147
Tackles 5
Interceptions 6
Clearances 1
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 10
Offsides 0