Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
PEGADAIAN LIGA 2 2024-25 | 2024 | PERSELA LAMONGAN | 0 | 0 | / | |
PEGADAIAN LIGA 2 2023-24 | 2023 | SRIWIJAYA FC | 18 | 5 | 0 | 1/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | MADURA UNITED FC | 26 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2021 | 2021 | PERSIS SOLO | 15 | 4 | 0 | 0/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | PSS SLEMAN | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 | MADURA UNITED FC | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | AREMA FC | 31 | 5 | 0 | 2/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | AREMA FC | 27 | 5 | 0 | 1/0 |
LIGA 2 2017 | 2017 | KALTENG PUTRA | 20 | 17 | / |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
RANS NUSANTARA FC 0-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-1 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-3 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 2-1 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 0-1 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 0-0 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
BHAYANGKARA PRESISI FC 4-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-1 PERSITA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIKABO 1973 0-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 2-3 PERSIS SOLO | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-1 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 0-2 PERSEBAYA SURABAYA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 2-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 0-0 RANS NUSANTARA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-1 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | / |
MADURA UNITED FC 0-3 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 3-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSITA 0-1 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 2-1 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 1-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 2-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-0 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 1-3 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 8-0 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 4
Shots on target 1
Assists 1
Passes 83/108
Tackles 3
Interceptions 4
Clearances 0
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 8
Offsides 3