Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
PEGADAIAN LIGA 2 2024-25 | 2024 | PSPS PEKANBARU | 1 | 0 | / | |
BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 | PSS SLEMAN | 25 | 1 | 0 | 1/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | PSS SLEMAN | 27 | 4 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2021 | 2021 | PERSEKAT TEGAL | 9 | 1 | 0 | 2/1 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | PSS SLEMAN | 14 | 2 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2020 EXT | 2020 | PSPS PEKANBARU | 0 | 0 | / | |
LIGA 2 2020 | 2020 | PSPS PEKANBARU | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2019 | 2019 | PSPS PEKANBARU | 22 | 5 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2018 | 2018 | PSPS PEKANBARU | 18 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2017 | 2017 | PSPS PEKANBARU | 20 | 2 | / |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PERSIJA JAKARTA 5-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-0 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 5-2 PSS SLEMAN | 1 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-1 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 2-1 PSS SLEMAN | 1 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-1 BHAYANGKARA PRESISI FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSITA 2-1 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-2 PERSIKABO 1973 | 1 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 4-1 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-3 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 4-2 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-1 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 2-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-2 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-0 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-0 RANS NUSANTARA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSM MAKASSAR 4-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-2 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-2 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-1 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 0-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 0-1 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BHAYANGKARA PRESISI FC 3-1 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-2 PERSITA | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 0-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
RANS NUSANTARA FC 3-3 PSS SLEMAN | 1 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-2 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 4
Shots 14
Shots on target 8
Assists 2
Passes 136/182
Tackles 13
Interceptions 9
Clearances 1
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 13
Offsides 2