Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
PEGADAIAN LIGA 2 2024-25 | 2024 | PERSIKU KUDUS | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 | BALI UNITED FC | 24 | 0 | 0 | 3/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | BALI UNITED FC | 26 | 0 | 0 | 3/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | PSS SLEMAN | 27 | 0 | 0 | 2/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | PERSIJA JAKARTA | 27 | 0 | 0 | 2/0 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 | PERSIJA JAKARTA | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | PERSIJA JAKARTA | 23 | 2 | 0 | 4/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | PERSIJA JAKARTA | 33 | 3 | 0 | 2/0 |
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 | 2017 | PERSIJA JAKARTA | 25 | 8 | 0 | 1/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
BALI UNITED FC 3-2 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 2-0 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 5-1 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 1-3 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-2 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
RANS NUSANTARA FC 4-4 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 2-2 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 3-2 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
PSIS SEMARANG 0-3 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-2 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-3 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-3 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
BALI UNITED FC 3-0 BHAYANGKARA PRESISI FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSITA 2-3 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-2 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 2-0 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 6-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 0-1 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 4-0 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 1/0 |
PERSIB BANDUNG 2-3 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-2 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-2 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 3-2 RANS NUSANTARA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSM MAKASSAR 2-0 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 1-0 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 3
Shots on target 2
Assists 3
Passes 152/171
Tackles 1
Interceptions 4
Clearances 0
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 10
Offsides 0