Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 |
![]() |
20 | 0 | 0 | 2/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 |
![]() |
33 | 0 | 0 | 2/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 |
![]() |
24 | 0 | 0 | 1/0 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 |
![]() |
0 | 0 | / | |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PERSEBAYA SURABAYA 3-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-3 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 1/0 |
PERSIB BANDUNG 2-1 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-2 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 0-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
RANS NUSANTARA FC 0-1 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
PSM MAKASSAR 2-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-2 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 1-3 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 3-2 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-0 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-1 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC 1-1 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 3-2 PERSITA TANGERANG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIKABO 1973 0-2 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-1 PERSIS SOLO | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-2 PERSEBAYA SURABAYA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 3-2 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 1-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 0-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 0-2 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 2-2 RANS NUSANTARA FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-1 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
BALI UNITED FC 6-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 0-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 2-1 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 3-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 2-0 BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSITA TANGERANG 1-0 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 1-3 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 2-3 DEWA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 11
Shots on target 6
Assists 1
Passes 992/1076
Tackles 44
Interceptions 59
Clearances 7
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 32
Offsides 0