Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2024-25 | 2024 | PERSIK KEDIRI | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 | MADURA UNITED FC | 28 | 1 | 0 | 3/0 |
BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 | PERSIK KEDIRI | 28 | 1 | 0 | 3/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | PERSIK KEDIRI | 26 | 4 | 0 | 4/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | PERSELA LAMONGAN | 30 | 4 | 1 | 0/0 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 | PERSELA LAMONGAN | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | PERSELA LAMONGAN | 13 | 2 | 0 | 0/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
MADURA UNITED FC 1-3 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 3-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 2-3 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 1-0 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 0-0 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 2-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 2-0 PSM MAKASSAR | 1 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 0-4 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 1/0 |
MADURA UNITED FC 0-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 1/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 0-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 3-2 PERSITA | 0 | 0 | 1/0 |
BHAYANGKARA PRESISI FC 3-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 3-2 PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 0-1 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 2-2 RANS NUSANTARA FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIS SOLO 3-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSIS SEMARANG 2-2 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 4-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 4-0 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 3-0 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 1-2 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
RANS NUSANTARA FC 1-0 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 1-1 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 2-0 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
DEWA UNITED FC 3-0 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 5-2 AREMA FC | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 3-2 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 1-1 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 1
Shots 13
Shots on target 8
Assists 3
Passes 221/290
Tackles 11
Interceptions 11
Clearances 6
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 23
Offsides 5