Negara | Indonesia | Umur | 31 | Tanggal Lahir | 26 April 1991 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 9 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 7 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 8 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 27 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 18 |
Goals 2
Shots 5
Shots on target 3
Assists 1
Passes 77/101
Tackles 0
Interceptions 0
Clearances 1
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 10
Offsides 8