Negara | Indonesia | Umur | 30 | Tanggal Lahir | 14 June 1992 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 13 |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 13 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 19 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 15 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 16 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 16 |
Goals 5
Shots 19
Shots on target 9
Assists 0
Passes 159/210
Tackles 1
Interceptions 3
Clearances 4
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 9
Offsides 9