Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 02 April 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 8 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 10 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 14 |
Goals 0
Shots 3
Shots on target 2
Assists 1
Passes 222/273
Tackles 12
Interceptions 23
Clearances 8
Yellow cards 6
Red cards 0
Fouls 21
Offsides 1