Negara | Indonesia | Umur | 29 | Tanggal Lahir | 02 May 1993 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 10 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 19 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 27 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 18 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 21/35
Tackles 0
Interceptions 6
Clearances 1
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 4
Offsides 0