Negara | Indonesia | Umur | 24 | Tanggal Lahir | 30 August 1998 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 10 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 6 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 0 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 14 |
Goals 1
Shots 8
Shots on target 3
Assists 1
Passes 212/251
Tackles 14
Interceptions 18
Clearances 4
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 11
Offsides 0