Negara | Indonesia | Umur | 27 | Tanggal Lahir | 11 May 1995 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 8 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 10 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 10 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
BABAK PLAYOFF LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 17 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 149/197
Tackles 3
Interceptions 37
Clearances 26
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 7
Offsides 0