Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
PEGADAIAN LIGA 2 2023-24 | 2023 | KALTENG PUTRA | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2022-2023 | 2022 | KALTENG PUTRA | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2021 | 2021 | MITRA KUKAR | 10 | 0 | / | |
LIGA 2 2020 EXT | 2020 | MITRA KUKAR | 0 | 0 | / | |
LIGA 2 2020 | 2020 | MITRA KUKAR | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | PSIS SEMARANG | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2018 | 2018 | PERSIWA WAMENA | 20 | 0 | 1 | 0/0 |
LIGA 2 2017 | 2017 | LAMPUNG SAKTI | 14 | 0 | / |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
Goals 0
Shots
Shots on target
Assists
Passes /
Tackles
Interceptions
Clearances
Yellow cards
Red cards
Fouls
Offsides