Negara | Indonesia | Umur | 30 | Tanggal Lahir | 17 June 1992 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 11 |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 11 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 19 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 18 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 20 |
Goals 1
Shots 4
Shots on target 1
Assists 0
Passes 363/458
Tackles 18
Interceptions 33
Clearances 8
Yellow cards 6
Red cards 0
Fouls 15
Offsides 2