Negara | Indonesia | Umur | 31 | Tanggal Lahir | 11 July 1991 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 11 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 16 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 19 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 19 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 13 |
Goals 1
Shots 10
Shots on target 7
Assists 1
Passes 118/185
Tackles 4
Interceptions 19
Clearances 0
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 5
Offsides 3