Negara | Indonesia | Umur | 27 | Tanggal Lahir | 05 September 1995 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 13 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 13 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 22 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 18 |
Goals 1
Shots 5
Shots on target 3
Assists 3
Passes 81/127
Tackles 9
Interceptions 2
Clearances 1
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 7
Offsides 3